伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負載
- 艾德克斯電子負載
新聞詳情
TH2816BLCR數(shù)字電橋熱銷中
日期:2024-12-25 10:11
瀏覽次數(shù):2112
摘要:
廣州市伊測電子儀器有限公司是TH2816B的上等供貨商,在過去的一年里業(yè)績翻了一翻,為答謝新老客戶的支持,特價回饋新老客戶,
如需訂貨請致電:13286885940王先生
廣州市伊測電子儀器有限公司銷售部
如需訂貨請致電:13286885940王先生
產(chǎn)品型號: | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz-200kHz, 共37個典型測試頻率 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進 | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
廣州市伊測電子儀器有限公司銷售部